Правительство РФ упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 10 декабря.
«Многие семьи сейчас улучшают свои жилищные условия с помощью ипотеки, при этом они имеют возможность получить имущественный вычет, то есть вернуть 13% подоходного налога от суммы кредит и с уплаченных процентов. Но все мы знаем, что сбор различных документов и деклараций вызывает у людей трудности и зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру», — цитирует Мишустина ИА «Интерфакс».
Он пояснил, что теперь для получения права на имущественный вычет потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика и оно будет сформировано автоматически.
«Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы. Она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал ипотечный кредит, и в случае положительного решения вернет средства налогоплательщика на его счет», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени и при минимальных усилиях заявителя.
«Деньги поступят значительно раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас», — заверил Мишустин.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 913 200 руб. | от 5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 433 451 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 18 278 240 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 22 929 337 руб. | от 0.1% | |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 4 472 558 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 074 950 руб. | от 5.8% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 14 065 360 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 283 800 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 133 715 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU