ВТБ по итогам 10 месяцев 2020 года выдал в Москве и области более 54,6 тыс. ипотечных кредитов на 270 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы банка. Объем продаж стал рекордным для столичного региона и превысил результат за январь-октябрь прошлого года на 43%. Число сделок с ипотекой выросло почти на треть – на 31%.
В октябре продажи ипотеки ВТБ по Московскому региону составили почти 40% от общего объема всех ипотечных сделок банка за месяц – 39,6 млрд руб. По сравнению с октябрем 2019 г. объем выдач вырос на 80%.
При этом в Москве и Московском области также формируется наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки. В настоящее время она занимает порядка 28% по числу сделок и 48% – по объему. Всего с апреля по октябрь в Московском регионе заемщики оформили по льготной ставке 13,8 тыс. кредитов на 71,5 млрд руб.
Средний размер кредита в столичном регионе в настоящее время составляет 4,9 млн руб. По сравнению с январем-октябрем прошлого года он вырос на 10%.
В связи с общим снижением ставок в течение года активный спрос жители Московского региона проявляют к рефинансированию своих действующих кредитов. За 10 месяцев их доля от общего объема таких кредитов ВТБ достигла 31% (по объему продаж) против 28% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 15,3 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки благодаря предложению ВТБ и оформить ипотеку на 64 млрд руб.
ВТБ один из лидеров рынка ипотечного кредитования, напоминается в сообщении. По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тыс. ипотечных кредитов на 731 млрд руб. Объем продаж стал рекордным в истории банка и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти на 40%, но и всего 2019 года – на 8%.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 706 500 руб. | от 4.5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 940 960 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 13 500 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 793 425 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 21 694 343 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 685 700 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 877 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 012 400 руб. | от 5.85% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 300 000 руб. | от 4.7% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | от 7 092 952 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 989 504 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru