ВТБ прогнозирует рост своего ипотечного портфеля на 20% по итогам 2020 года, сообщил руководитель управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев в ходе онлайн-дискуссии в пятницу, 20 ноября.
«У нас уже за девять месяцев этого года ипотечный портфель вырос почти на 17% и мы, соответственно, ждем рост не менее 20% по итогам года», — цитирует Вакеева ТАСС.
Банкир уточнил, что во многом росту ипотечного портфеля способствовала госпрограмма субсидирования ставок, на сжелки в рамках которой приходится до четверти новых выдач банка.
Всего по итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тыс. ипотечных кредитов на 731 млрд руб..
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 706 500 руб. | от 4.5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 6 441 876 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 13 010 480 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 661 611 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 20 924 722 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 068 554 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 289 000 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 17 235 988 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 685 700 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 789 550 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 012 400 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | от 7 011 862 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 945 555 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru