С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Мы поддерживаем инициативу президента России по расширению доступности ипотечных кредитов для населения. ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны Правительства РФ.
На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. кредитов на 27,7 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми банк провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд руб. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 126 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 780 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 214 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru