ПИК и Банк ВТБ 15 апреля 2020 года провели первую ипотечную сделку и покупку квартиры полностью онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Группы ПИК.
Первая полностью онлайн сделка соответствует главному критерию цифрового бизнеса – свобода выбора: нет никаких ограничений для клиента, а именно является ли он действующим клиентом банка или нет. Важно только одно – наличие электронно-цифровой подписи (УКЭП), выданной любой лицензированной организацией.
«Мы несколько лет работали над тем, чтобы сделать ипотеку и покупку квартиры по-настоящему, «по-честному» онлайн! Чтобы любой клиент, даже тот, который раньше не был клиентом конкретного банка, смог получить ипотеку и купить квартиру «не выходя из комнаты». Некоторые банки декларировали, что они предоставляют такую услугу – но на самом деле это была подмена понятий: требовался или визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк. Режим самоизоляции стал для нас вызовом, и мы смогли с банком ВТБ и при содействии ЦБ России создать по-настоящему инновационный продукт. Казалось бы, небольшой шаг в развитии технологий стал огромным скачком для всей отрасли», — говорит президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев.
За два дня ПИК и Банк ВТБ развернули заранее подготовленную технологическую платформу и запустили процесс для онлайн-ипотеки, сегодня первый клиент приобрел квартиру в проекте «Шереметьевский» и подписал кредитный договор, не выходя из дома.
Расчеты по сделке с цифровой ипотекой проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов «Метр квадратный» (компания в составе Группы ВТБ).
Актуальные проекты компании ПИК (апрель 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 5 739 480 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Волгоградский проспект | 2 кв. 2022 г. | от 5 064 780 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2021 г. | от 3 702 600 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 4 кв. 2022 г. | от 5 928 000 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 3 кв. 2022 г. | от 5 406 830 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2020 г. | от 3 213 540 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2022 г. | от 4 847 040 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 013 260 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 1 кв. 2021 г. | от 8 193 800 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2021 г. | от 4 674 670 руб. |
Солнцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 4 кв. 2020 г. | от 3 643 690 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 4 кв. 2019 г. | от 4 432 920 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2021 г. | от 4 334 220 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2022 г. | от 5 215 900 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 7 777 480 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 080 350 руб. |
Бутово Парк | Ленинский район | 4 кв. 2016 г. | от 3 947 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru