Договор о передаче Московскому фонду защиты прав дольщиков имущественных прав и обязательств застройщика на земельный участок и объект незавершенного строительства по адресу: ул. Малыгина, д. 12 (СВАО) направлен на регистрацию, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
«Регистрация договора стала возможна после оформления соответствующего акта приема-передачи», — рассказал председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Она отметила, что Фонду также в полном объеме был передан Реестр требований участников строительства.
Напомним, в начале августа конкурсный управляющий ЗАО «Финансовая Корпорация» (предыдущий застройщик объекта) подписал с Фондом договор о передаче земельного участка, объекта и обязательств застройщика. Подписание договора являлось обязательным условием для оформления перехода прав от предыдущего застройщика к Московскому фонду.
«После завершения процедуры регистрации договора, намеченной на сентябрь, Фонд в качестве нового застройщика приступит к инициированию конкурса на выполнение технического обследования объекта и разработку проектно-сметной документации», — пояснила Анастасия Пятова.
Прежний застройщик дома на ул. Малыгина в сентябре 2014 года признан банкротом. Граждане организовали товарищество собственников жилья для достройки объекта собственными силами. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, достроить объект так и не удалось. Мэром Москвы было принято решение о достройке дома за счет средств города.
В конце июня 2020 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение о передаче прав на завершение строительства жилого комплекса «Малыгина, 12» Московскому фонду.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 513 268 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 560 072 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 368 619 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 11 256 000 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 10 212 000 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 16 287 743 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 939 600 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | Рассрочка без % ! |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | Беспроцентная рассрочка! |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидки до 3% на 2-х и 3-х комнатные квартиры |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | Ипотека от 5,85%! |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | Берем % по ипотеке на себя |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Машиноместо в подарок! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Рассрочка 0% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Скидки до 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | Выгода до 1,2 млн на квартиры с отделкой (21-23 августа) |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | Ипотека от 4,9% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,1%! |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Ипотека от 5,85% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Квартиры с отделкой от 58 м.кв. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru