Материнский капитал на погашение ипотечного кредита в 2020 году направили 46 тыс. семей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«46 тыс. семей в этом году внесли свой материнский капитал на погашение ипотечных кредитов», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он также отметил, что в 2020 году было выдано 100 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки с льготной ставкой не выше 6%. Поддержка рассчитана для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года и была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 19 636 259 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 9 216 183 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 10 711 512 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 769 100 руб. | от 0.9% |
Кит | Мытищинский район, г. Мытищи | 2 кв. 2023 г. | от 4 624 904 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 22 929 337 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 106 930 руб. | от 5.8% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 277 900 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 14 065 360 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 241 620 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 8 970 750 руб. | от 2.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 407 193 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU