Программа льготной ипотеки позволила сократить расходы граждан, которые приобретают жилье с помощью этого механизма, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
«Программа субсидирования оказала решающий вклад в динамику продаж жилья в новостройках, что позволило успешно завершать жилые объекты, достраивающиеся по старым правилам и не перешедшие на эскроу, обеспечив финансирование для их завершения, что позволило избежать массового появления новых обманутых дольщиков. Также отмечу, что несмотря на повышение цен, общий эффект программы субсидирования остается положительным — совокупные расходы ипотечного заемщика в среднем снизились на 10%», — приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
Ранее вице-премьер сообщил, что правительство не рассматривает возможность расширения льготной ипотеки под 6,5% на вторичный рынок жилья.
Напомним, в конце апреля 2020 года правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой можно оформить при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга. Первоначальный взнос по программе — 15%. В октябре власти приняли решение о продлении программы до 1 июля 2021 года.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 913 200 руб. | от 5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 433 451 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 14 000 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 22 929 337 руб. | от 0.1% | |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 4 431 150 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 074 950 руб. | от 5.8% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 14 065 360 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 283 800 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 417 312 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 133 715 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU