Решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых будет приниматься в июле 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).
«Мы считаем, что решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле, как мы договорились. Все зависит от того, какая будет экономическая ситуация, какие будут доходы, поступления в бюджет», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он также добавил, что к повышению цен на новостройки (в среднем 5-10%) привела не программа льготной ипотеки. Среди причин он назвал переход жилищного строительства на расчет девелоперов с дольщиками через эскроу-счета.
Вице-премьер также указал, что себестоимость квадратных метров увеличилась из-за ослабления курса рубля в последние месяцы, поскольку 8-10% себестоимости жилья эконом-класса и до 30-40% себестоимости жилья комфорткласса приходится на импортные составляющие
Однако, по его словам, льготная ипотека простимулировала жилищное строительство.
В конце апреля 2020 года правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой можно оформить при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга. Первоначальный взнос по программе — 15%. В октябре власти приняли решение о продлении программы до 1 июля 2021 года.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 9 102 693 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 10 459 390 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 21 694 343 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 319 200 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 12 147 100 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 137 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 241 620 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 417 312 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 989 504 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru