Москомстройинвест выдал на первый этап реализации ЖК «Сигнальный 16» заключение о соответствии застройщика и проектной декларации (ЗОС) нормам 214-ФЗ. Это новый совместный проект Capital Group и ГК «ПИК», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Полученный документ позволяет застройщику открыть продажи в проекте посредством заключения первого ДДУ, пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Привлечение денежных средств граждан одобрено на реализацию общественно-жилой застройки с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: Сигнальный проезд, вл. 16 (СВАО). Ранее на первый этап ЖК «Сигнальный 16» было выдано разрешение на строительство.
«Общая площадь объекта, реализация которого одобрена на северо-востоке Москвы, составит 107 522 кв. метров. Дома жилого комплекса рассчитаны на 1 248 квартир и 529 машино-мест», – рассказала Анастасия Пятова.
Как сообщалось ранее, Capital Group в проекте выступает в роли инвестора, а ГК «ПИК» fee-девелопера. Жилой комплекс расположится в шаговой доступности от Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. По итогам строительства в проекте появятся не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, прилегающая территория будет благоустроена.
Согласно Федеральному закону №214, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС. Без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
Актуальные проекты компании ПИК (сентябрь 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Белая Дача Парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 423 400 руб. |
Митино Парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 098 800 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 369 760 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 891 180 руб. |
Саларьево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 572 370 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 542 480 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 10 911 840 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 3 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 5 992 000 руб. |
Лефортово Парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 313 000 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2023 г. | — |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 1 кв. 2023 г. | от 4 310 000 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 496 270 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 798 160 руб. |
Солнцево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 679 510 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 7 444 389 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 020 000 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 9 616 440 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 3 389 760 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 177 624 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 2 кв. 2022 г. | от 3 632 580 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 514 400 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 6 761 670 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 490 810 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 296 200 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 6 099 520 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 407 650 руб. |
Ильинские Луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 2 985 560 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 508 967 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 6 060 850 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2022 г. | от 4 988 000 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 3 744 180 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 165 020 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 3 971 520 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 2 669 040 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2021 г. | от 5 577 040 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 3 460 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 468 570 руб. |
Green Park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 5 581 125 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 4 729 720 руб. |
Бунинские Луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 342 140 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 5 724 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные проекты компании Capital Group (сентябрь 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 630 851 руб. |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Беговая | Сдан | от 19 543 756 руб. |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2020 г. | от 30 680 000 руб. |
The Residences at Mandarin Oriental | Москва, Центральный округ, район Якиманка | — | |
Медный 3.14 | Москва, Центральный округ, район Якиманка, м. Шаболовская | 4 кв. 2020 г. | от 17 200 000 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 700 000 руб. |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2015 г. | от 15 291 100 руб. |
The Book | Москва, Центральный округ, район Арбат, м. Арбатская | Сдан | от 21 855 400 руб. |
La Rue | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Трубная | — | |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru