Завершено строительство корпуса 5 в жилом комплексе «Полярная, 25» на северо-востоке Москвы, сообщили в Мосгосстройнадзоре.
Объект возводится на ул. Полярная, вл. 25 (СВАО, Южное Медведково) за счет инвестора.
«Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказали в пресс-службе.
В 33-этажном здании общей площадью 31,9 тыс. кв. метров 384 квартиры: от одно- до трехкомнатных. Для удобства жильцов созданы 113 хозяйственных кладовых. На первых нежилых этажах могут открыться магазины, предприятия бытового обслуживания и пр.
ЖК расположен между станциями «Бабушкинская» и «Медведково» Калужско-Рижской линии метрополитена. По информации застройщика, в проекте будут построены десять жилых корпусов, два детских сада, школа и два многоуровневых паркинга. В шаговой доступности благоустроенный парк у реки Чермянки и лесопарковая зона у Яузы.
Актуальные проекты компании ПИК (ноябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 4 кв. 2022 г. | от 5 042 660 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 678 750 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 3 586 000 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 3 045 240 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 9 614 100 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 670 920 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 4 992 720 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 860 960 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 6 332 000 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 627 530 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 4 223 680 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 837 317 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 403 960 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 2 876 940 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 8 174 351 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 4 170 690 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 3 кв. 2022 г. | от 3 058 280 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 920 652 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 567 275 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 514 400 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 523 870 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 10 271 760 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 560 110 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 10 664 073 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 231 360 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 745 050 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 086 720 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 6 528 480 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 890 750 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 716 480 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru